3.099,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 29,00 kg

Lieferzeit 3-4 Tage
0 Bewertung(en)
| Modell | K535 EU - Offroader - Modell 2011 |
| Beschreibung | Power fürs Grobe • maximale Bodenfreiheit |
| Preis in Euro (inkl. MwSt) | 3099,- € |
| Straßenzulassung | ja |
| Motor | Bürstenloser Getriebe-Nabenmotor, 48/53 V, 500-750 Watt |
| Akku | 2 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe-PO4), Akkus im abschließbaren Alugehäuse, je 26 V / 9,5 Ah / 2,9 kg / 5-fach LED Energieanzeige, Schnellwechselsystem |
| max. Reichweite | 25 bis 33 km |
| Energieverbrauch ca. | 1.3kWh/100 km = ca. 26 Cent/100 km |
| Akku-Ladezeit | 4,5 h für Volladung, Zwischenladung möglich |
| Ladegerät | 2 Ladegeräte á 230 V |
| Geschwindigkeit (optional) | 35 km/h (20/25 km/h) |
| Geschwindigkeitsvorwahl | 3 Stufen |
| Tempomat | ja |
| Turbo-Taste (+250 Watt) | ja |
| Rückwärtsgang | nein |
| Rahmen | Klappbarer Aluminiumrahmen mit Standfläche aus Aluriffelblech |
| Gewicht (ohne Akkus) | 29 kg |
| max. Zuladung | 150 kg |
| Steigfähigkeit | 8 % |
| Bremsen | Hydraulische Doppelscheibenbremsanlage hinten, mechanische Scheibenbremse vorne mit Feststellmechanismus |
| Maße gefaltet (LxBxH in cm) | 74x63x80 |
| Maße aufgebaut (LxBxH in cm) | 145x45x120 |
| Achsbreite hinten (cm) | 45 |
| Rad vorne | 19" * 2,5" |
| Räder hinten | 12,5" * 3,5" |
| Fahrwerk vorne | Alu-Zentral-Federgabel |
| Fahrwerk hinten | Pendelachsensystem mit Zentralfederbein und 2 Federn mit Elastomerdämpfern |
| Dämpfung voreingestellt | mittlere Dämpfung |
| Lenker | hohe Lenkstange |
| Sicherheit | Wegfahrsperre / Alarmsystem mit Funkfernbedienung / abschließbare Batterien |
| Rahmenfarbe | Weiß - Wunschfarbe auf Anfrage |
| Licht | Halogen Frontlicht und LED Rück-/Bremslicht |
| Ausstattung | abnehmbarer Sitz / Rückspiegel / Hupe / Schutzbleche / Kennzeichenhalter |
| optional modularer Aufbau | Geschwindigkeit (6-35km/h), Dämpfung (weich bis starr), Lenker (35-60cm), überbreite Achse |
| Gewährleistung | 2 Jahre auf alle Teile, außer Verschleißteile, Akku: 2 Jahre für 300 Watt Modelle (max. 1200 Zyklen) und 500 Watt Modelle (max. 700 Zyklen) |
| Produktinformationen | Dateigröße | ||
![]() |
LYRIC Akku - Transportzertifikat |
0.45 MB | |
![]() |
LYRIC Benutzerhandbuch - alle Modelle |
3.93 MB | |
![]() |
LYRIC Flyer |
0.85 MB |
Erste Bewertung schreiben